In Memory
Edna Diemer (Garvin) - Class Of 1943
VIEW PROFILE

Edna D. (Diemer) Garvin
| Name |
Edna D. Garvin [Edna D. Diemer] |
|---|---|
| Birth Date | 15 Apr 1925 |
| Birth Place | Indiana |
| Death Date | 29 Apr 1967 |
| Death Place | Buchanan, Berrien, Michigan |
| Burial Date | 1 May 1967 |
| Burial Place | Cass Co., Michigan |
| Cemetery Name | Mission Hills |
| Death Age | 42 |
| Race | White |
| Marital Status | Married |
| Gender | Female |
| Father Name | Walter A. Diemer |
| Mother Name | Doris Bloom |
Sources: Ancestry.com and FindAGrave.com
09/20/2024 EJS
https://www.findagrave.com/memorial/134520978/edna-d.-garvin
|
